Kullanıcı Giriş




2-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (Yıllara göre
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
YILLARA GÖRE AYRINTILI TABLOLAR
2015 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 90,11 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 108,14 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 90,11 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 121,65 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 103,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 135,17 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 117,18 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 144,18 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 126,16 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 153,19 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 135,17 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 153,19 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 144,18 |
2014 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 80,33 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 96,39 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 80,33 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 108,44 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 92,37 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 120,49 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 104,42 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 128,52 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 112,46 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 136,55 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 120,49 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 136,55 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 128,52 |
2013 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 73,40 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 88,07 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 73,40 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 99,08 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 84,40 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 110,09 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 95,41 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 117,43 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 102,75 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 124,77 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 110,09 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 124,77 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 117,43 |
2012 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 66,49 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 79,79 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 66,49 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 89,76 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 76,46 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 99,73 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 86,43 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 106,38 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 93,08 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 113,03 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 99,73 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 113,03 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 106,38 |
2011 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 59,74 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 71,69 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 59,74 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 80,65 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 68,70 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 89,61 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 77,66 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 95,58 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 83,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 101,55 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 89,61 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 101,55 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 95,58 |
2010 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 54,68 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 65,61 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 54,68 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 73,81 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 62,88 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 82,01 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 71,08 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 87,48 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 76,55 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 92,95 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 82,01 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 92,95 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 87,48 |
2009 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 49,95 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 59,94 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 49,95 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 67,43 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 57,44 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 74,93 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 64,94 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 79,92 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 69,93 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 84,92 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 74,93 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 84,92 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 79,92 |
2008 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları
Medeni Hali | Aylık | Medeni Hali | Aylık |
Bekar | 45,63 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 54,75 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 45,63 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 61,60 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 52,47 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 68,44 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 59,31 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 73,00 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 63,88 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 77,57 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 68,44 |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır | 77,57 | Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 73,00 |