• Anasayfa
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Duyurular
  • Arabul
  • Reklam
  • İletişim

TazminatHukuku.com

Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme
Ana Menü
  • Anasayfa
  • Güncel Konular
  • Araştırma Yazıları
  • Görüş Bildirimleri
  • Duyurular
  • Yargıtay Kararları
  • Mevzuat
  • Konuk Yazarlar
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Dilekçe Örnekleri
  • Kitaplarım
  • Tablolar
  • İletişim
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Site Haritası
  • Reklam ve Sponsorluk
Kullanıcı Giriş






Şifremi unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
4 4 4 4
Anasayfa Tablolar 8-CSO 1980 BEKLENEN ÖMÜR SÜRELERİ
BU DOSYAYI İNDİR (cso-1980.pdf)cso-1980.pdf

8-CSO 1980 BEKLENEN ÖMÜR SÜRELERİ

CSO 1980 BEKLENEN ÖMÜR SÜRELERİ
Yaş ERKEK KADIN Yaş ERKEK KADIN
0 70,83                   75,83 50      25,36 29,53
1 70,13 75,04 51       24,52 28,67
2 69,20 74,11 52       23,70 27,82
3 68,27 73,17 53       22,89 26,98
4 67,34 72,23 54 22,08 26,14
5 66,40 71,28 55        21,29 25,31
6 65,46 70,34 56        20,51 24,49
7 64,52 69,39 57        19,74 23,67
8 63,57 68,44 58        18,99 22,86
9 62,62 67,48 59  18,24 22,05
10 61,66 66,53 60           17,51 21,25
11 60,71 65,58 61         16,79 20,44
12 59,75 64,62 62         16,08 19,65
13 58,80 63,67 63         15,38 18,86
14 57,86 62,71 64         14,70 18,08
15 56,93 61,76 65         14,04 17,32
16 56,00 60,82 66         13,39 16,57
17 55,09 59,87 67   12,76 15,83
18 54,18 58,93 68         12,14 15,10
19 53,27 57,98 69   11,54 14,38
20 52,37 57,04 70         10,96 13,67
21 51,47 56,10 71         10,39 12,97
22 50,57 55,16 72    9,84 12,28
23 49,66 54,22 73           9,30 11,60
24 48,75 53,28 74    8,79 10,95
25 47,84 52,34 75             8,31 10,32
26 46,93 51,40 76    7,84    9,71
27 46,01 50,46 77    7,40   9,12
28 45,09 49,52 78           6,97   8,55
29 44,16 48,59 79     6,57    8,01
30 43,24 47,65 80    6,18   7,48
31 42,31 46,71 81           5,80    6,98
32 41,38 45,78 82     5,44    6,49
33 40,46 44,84 83    5,09    6,03
34 39,54 43,91 84    4,77    5,59
35 38,61 42,98 85    4,46     5,18
36 37,69 42,05 86    4,18     4,80
37 36,78 41,12 87              3,91     4,43
38 35,87 40,20 88      3,66      4,09
39 34,96 39,28 89              3,41       3,77
40 34,05 38,36 90      3,18       3,45
41 33,16 37,46 91      2,94       3,15
42 32,26 36,55 92      2,70       2,85
43 31,38 35,66 93      2,44       2,55
44 30,50 34,77 94      2,17       2,24
45 29,62 33,88 95      1,87       1,91
46 28,76 33,00 96      1,54       1,56
47 27,90 32,12 97      1,20       1,21
48 27,04                 31,25 98      0,84       0,84
49 26,20                 30,39 99      0,50       0,50
 

Copyright © 2009 - 2022 TazminatHukuku.com - Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme , Her hakkı saklıdır. : Site Kullanım Şartları : Güvenlik ve Gizlilik Politikası