



9-TRH-2010 ve CSO-1980 KARŞILAŞTIRMASI
TRH-2010 ve CSO-1980 KARŞILAŞTIRMASI
Yaş | TRH – 2010 | CSO-1980 | ||
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
0 | 71,93 | 78,02 | 70,83 | 75,83 |
1 | 72,35 | 77,66 | 70,13 | 75,04 |
2 | 71,42 | 76,68 | 69,20 | 74,11 |
3 | 70,47 | 75,70 | 68,27 | 73,17 |
4 | 69,52 | 74,72 | 67,34 | 72,23 |
5 | 68,57 | 73,73 | 66,40 | 71,28 |
6 | 67,60 | 72,74 | 65,46 | 70,34 |
7 | 66,63 | 71,75 | 64,52 | 69,39 |
8 | 65,66 | 70,76 | 63,57 | 68,44 |
9 | 64,68 | 69,76 | 62,62 | 67,48 |
10 | 63,70 | 68,77 | 61,66 | 66,53 |
11 | 62,72 | 67,78 | 60,71 | 65,58 |
12 | 61,74 | 66,78 | 59,75 | 64,62 |
13 | 60,76 | 65,79 | 58,80 |
63,67 63,67 |
14 | 59,78 | 64,79 | 57,86 | 62,71 |
15 | 58,80 | 63,80 | 56,93 | 61,76 |
16 | 57,84 | 62,81 | 56,00 | 60,82 |
17 | 56,87 | 61,82 | 55,09 | 59,87 |
18 | 55,91 | 60,83 | 54,18 | 58,93 |
19 | 54,95 | 59,84 | 53,27 | 57,98 |
20 | 53,99 | 58,85 | 52,37 | 57,04 |
21 | 53,04 | 57,86 | 51,47 | 56,10 |
22 | 52,09 | 56,88 | 50,57 | 55,16 |
23 | 51,14 | 55,89 | 49,66 | 54,22 |
24 | 50,19 | 54,90 | 48,75 | 53,28 |
25 | 49,24 | 53,92 | 47,84 | 52,34 |
26 | 48,28 | 52,93 | 46,93 | 51,40 |
27 | 47,33 | 51,95 | 46,01 | 50,46 |
28 | 46,37 | 50,97 | 45,09 | 49,52 |
29 | 45,41 | 49,98 | 44,16 | 48,59 |
30 | 44,45 | 49,00 | 43,24 | 47,65 |
31 | 43,50 | 48,02 | 42,31 | 46,71 |
32 | 42,54 | 47,04 | 41,38 | 45,78 |
33 | 41,58 | 46,06 | 40,46 | 44,84 |
34 | 40,62 | 45,08 | 39,54 | 43,91 |
35 | 39,67 | 44,10 | 38,61 | 42,98 |
36 | 38,72 | 43,12 | 37,69 | 42,05 |
37 | 37,77 | 42,15 | 36,78 | 41,12 |
38 | 36,81 | 41,17 | 35,87 | 40,20 |
39 | 35,87 | 40,20 | 34,96 | 39,28 |
40 | 34,93 | 39,23 | 34,05 | 38,36 |
41 | 33,99 | 38,26 | 33,16 | 37,46 |
42 | 33,05 | 37,30 | 32,26 | 36,55 |
43 | 32,12 | 36,34 | 31,38 | 35,66 |
44 | 31,19 | 35,38 | 30,50 | 34,77 |
45 | 30,27 | 34,43 | 29,62 | 33,88 |
46 | 29,36 | 33,48 | 28,76 | 33,00 |
47 | 28,46 | 32,54 | 27,90 | 32,12 |
48 | 27,56 | 31,60 | 27,04 | 31,25 |
Yaş | TRH – 2010 | CSO-1980 | ||
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
49 | 26,67 | 30,67 | 26,20 | 30,39 |
50 | 25,79 | 29,74 | 25,36 | 29,53 |
51 | 24,93 | 28,82 | 24,52 | 28,67 |
52 | 24,06 | 27,90 | 23,70 | 27,82 |
53 | 23,21 | 26,98 | 22,89 | 26,98 |
54 | 22,37 | 26,08 | 22,08 | 26,14 |
55 | 21,54 | 25,18 | 21,29 | 25,31 |
56 | 20,74 | 24,29 | 20,51 | 24,49 |
57 | 19,94 | 23,40 | 19,74 | 23,67 |
58 | 19,15 | 22,52 | 18,99 | 22,86 |
59 | 18,38 | 21,65 | 18,24 | 22,05 |
60 | 17,62 | 20,79 | 17,51 | 21,25 |
61 | 16,88 | 19,94 | 16,79 | 20,44 |
62 | 16,14 | 19,09 | 16,08 | 19,65 |
63 | 15,42 | 18,26 | 15,38 | 18,86 |
64 | 14,72 | 17,43 | 14,70 | 18,08 |
65 | 14,04 | 16,63 | 14,04 | 17,32 |
66 | 13,37 | 15,85 | 13,39 | 16,57 |
67 | 12,72 | 15,08 | 12,76 | 15,83 |
68 | 12,08 | 14,32 | 12,14 | 15,10 |
69 | 11,47 | 13,58 | 11,54 | 14,38 |
70 | 10,87 | 12,87 | 10,96 | 13,67 |
71 | 10,29 | 12,18 | 10,39 | 12,97 |
72 | 9,73 | 11,51 | 9,84 | 12,28 |
73 | 9,20 | 10,85 | 9,30 | 11,60 |
74 | 8,68 | 10,22 | 8,79 | 10,95 |
75 | 8,17 | 9,62 | 8,31 | 10,32 |
76 | 7,69 | 9,05 | 7,84 | 9,71 |
77 | 7,24 | 8,51 | 7,40 | 9,12 |
78 | 6,81 | 8,00 | 6,97 | 8,55 |
79 | 6,40 | 7,50 | 6,57 | 8,01 |
80 | 5,99 | 7,01 | 6,18 | 7,48 |
81 | 5,59 | 6,55 | 5,80 | 6,98 |
82 | 5,23 | 6,12 | 5,44 | 6,49 |
83 | 4,90 | 5,71 | 5,09 | 6,03 |
84 | 4,57 | 5,32 | 4,77 | 5,59 |
85 | 4,25 | 4,93 | 4,46 | 5,18 |
86 | 3,93 | 4,54 | 4,18 | 4,80 |
87 | 3,64 | 4,20 | 3,91 | 4,43 |
88 | 3,37 | 3,88 | 3,66 | 4,09 |
89 | 3,12 | 3,59 | 3,41 | 3,77 |
90 | 2,90 | 3,29 | 3,18 | 3,45 |
91 | 2,66 | 2,97 | 2,94 | 3,15 |
92 | 2,39 | 2,64 | 2,70 | 2,85 |
93 | 2,10 | 2,32 | 2,44 | 2,55 |
94 | 1,80 | 1,99 | 2,17 | 2,24 |
95 | 1,55 | 1,67 | 1,87 | 1,91 |
96 | 1,40 | 1,36 | 1,54 | 1,56 |
97 | 1,23 | 1,05 | 1,20 | 1,21 |
98 | 0,96 | 0,75 | 0,84 | 0,84 |
99 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
KARŞILAŞTIRMA SONUÇLARI
Yaş | TRH – 2010 | CSO-1980 | ||
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
0 | 71,93 | 78,02 | 70,83 | 75,83 |
10 | 63,70 | 68,77 | 61,66 | 66,53 |
20 | 53,99 | 58,85 | 52,37 | 57,04 |
25 | 49,24 | 53,92 | 47,84 | 52,34 |
30 | 44,45 | 49,00 | 43,24 | 47,65 |
35 | 39,67 | 44,10 | 38,61 | 42,98 |
40 | 34,93 | 39,23 | 34,05 | 38,36 |
45 | 30,27 | 34,43 | 29,62 | 33,88 |
50 | 25,79 | 29,74 | 25,36 | 29,53 |
55 | 21,54 | 25,18 | 21,29 | 25,31 |
60 | 17,62 | 20,79 | 17,51 | 21,25 |
65 | 14,04 | 16,63 | 14,04 | 17,32 |
70 | 10,87 | 12,87 | 10,96 | 13,67 |
75 | 8,17 | 9,62 | 8,31 | 10,32 |
80 | 5,99 | 7,01 | 6,18 | 7,48 |
85 | 4,25 | 4,93 | 4,46 | 5,18 |
90 | 2,90 | 3,29 | 3,18 | 3,45 |
AÇIKLAMALAR
1) 0-45 yaş arası TRH-2010’da bakiye yaşam süreleri daha uzun, CSO-1980’de kısa.
2) 50-55 yaşlarında her iki tabloda kadın-erkek bakiye yaşam süreleri eşit.
3) 60-75 yaş arası erkeklerin her iki tabloda da bakiye yaşam süreleri eşit
4) 60-75 yaş arası kadınların bakiye yaşam süreleri CSO-1980’de daha uzun.
5) 80-90 yaş arası kadın-erkek yaşam süreleri CSO-1980’de uzun, TRH-2010’da kısa.