



EŞİT ORANDA ARTIRIM VE İNDİRİM TABLOLARI
EŞİT ORANDA ARTIRIM VE İNDİRİM TABLOLARI
YILLIK: 30.000,00 TL kazanca göre:
Her yıl için ayrı ayrı ve eşit oranda artırım - ıskontolama işleminin (süre ne olursa olsun ve hangi oran kullanılırsa kullanılsın) sonuçta başlangıçtaki rakama ulaşılacağını gösteren tablolar :
%5 Artırım - İskontolama tablosu:
30.000,00 x 1.05 = 31.500,00 TL
Yıllar | Kn 1.05 | 1/ Kn ıskonto katsayısı | Tutar |
1 | 31.500,00 | 0.9523809524 | 30.000,00 TL |
2 | 33.075,00 | 0.9070294785 | 30.000,00 TL |
3 | 34.728,75 | 0.8638375985 | 30.000,00 TL |
4 | 36.465,19 | 0.8227024748 | 30.000,00 TL |
5 | 38.288,45 | 0.7835261665 | 30.000,00 TL |
T O P L A M | 150.000,00 TL |
%10 Artırım - İskontolama tablosu:
30.000,00 x 1.10 = 33.000,00 TL
Yıllar | Kn 1.10 | 1/ Kn ıskonto katsayısı | Tutar |
1 | 33.000,00 | 0.9090909091 | 30.000,00 TL |
2 | 36.300,00 | 0.8264462810 | 30.000,00 TL |
3 | 39.300,00 | 0.7513148009 | 30.000,00 TL |
4 | 43.230,00 | 0.6830134554 | 30.000,00 TL |
5 | 48.153,00 | 0.6209213231 | 30.000,00 TL |
T O P L A M | 150.000,00 TL |
%30 Artırım - İskontolama tablosu:
30.000,00 x 1.30 = 39.000,00 TL
Yıllar | Kn 1.30 | 1/ Kn ıskonto katsayısı | Tutar |
1 | 39.000,00 | 0.7692307692 | 30.000,00 TL |
2 | 50.700,00 | 0.5917159763 | 30.000,00 TL |
3 | 65,910,00 | 0.4551661356 | 30.000,00 TL |
4 | 85.683,00 | 0.3501277966 | 30.000,00 TL |
5 | 111.387,90 | 0.2693290743 | 30.000,00 TL |
T O P L A M | 150.000,00 TL |
%50 Artırım - İskontolama tablosu:
30.000,00 x 1.50 = 45.000,00 TL
Yıllar | Kn 1.50 | 1/ Kn ıskonto katsayısı | Tutar |
1 | 45.000,00 | 0.6666666667 | 30.000,00 TL |
2 | 67.500,00 | 0.4444444444 | 30.000,00 TL |
3 | 101.250,00 | 0.2962962963 | 30.000,00 TL |
4 | 151.875,00 | 0.1975308642 | 30.000,00 TL |
5 | 227.812,50 | 0.1316872428 | 30.000,00 TL |
T O P L A M | 150.000,00 TL |
Yukarda (4) ayrı örnekte görüldüğü gibi sonuç aynı olup, böyle bir tablo düzenlemenin anlamsızlığı ve gereksizliği nedeniyle, bilinen en son kazanç yıl sayısı ile çarpılarak aynı sonuca ulaşılabilir. Bu da, yukarıdaki örneğe göre :
30.000,00 x 5 yıl = 150.000,00 TL.dir.