Kullanıcı Giriş




ZORUNLU KARAYOLU YOLCU TAŞIMA SİGORTASI
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YILLARA GÖRE GÜVENCE TUTARLARI
Yürürlüktarihi |
Tedavi gideri |
Sakatlanma ve ölüm |
19.01.2004 | 40.000 | 40.000 |
19.01.2005 | 50.000 | 50.000 |
01.01.2006 | 57.500 | 57.500 |
01.01.2007 | 60.000 | 60.000 |
01.08.2007 | 80.000 | 80.000 |
01.01.2008 | 100.000 | 100.000 |
01.07.2008 | 125.000 | 125.000 |
01.01.2009 | 150.000 | 150.000 |
01.03.2010 | 175.000 | 175.000 |
01.01.2011 | 200.000 | 200.000 |
01.01.2012 | 225.000 | 225.000 |
01.01.2013 | 250.000 | 250.000 |
01.01.2014 | 268.000 | 268.000 |
01.01.2015 | 290.000 | 290.000 |
AÇIKLAMALAR :
1) Yalnız yolcular yararlanır. Personel kapsam dışıdır.
2) Bir zarar (sorumluluk) sigortası türü olduğu için, taşımacı ile sürücü ve yardımcılarının kusuru aranır. Kusur yoksa tazminat ödenmez.
3) Yolcunun kusuru oranında indirim yapılır.
4) Taşıma sigortasından alınan sigorta bedeli, taşımacıya veya kazaya karışan üçüncü kişilere karşı açılan davada tazminattan indirilir.
5) Ölümlerde destekten yoksun kalanlar sigortadan yararlanabilir.Mirasçının destekten
yoksunluğu sözkonusu değilse, Taşıma Sigortasından yararlanamaz.