Kullanıcı Giriş




3-FAİZ TABLOLARI
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
Yürürlük tarihleri | Faiz oranları | Süre/Gün |
01.01.1998-31.12.1999 | % 50 | 730 |
01.01.2000-30.06.2002 | %60 | 911 |
01.07.2002-30.06.2003 | %55 | 365 |
01.07.2003-31.12.2003 | %50 | 184 |
01.01.2004-30.06.2004 | %43 | 181 |
01.07.2004-30.04.2005 | %38 | 304 |
01.05.2005-31.12.2005 | %12 | 245 |
01.01.2006-31.12.2006 | % 9 | 365 |
01.01.2007-31.12.2007 | % 9 | 365 |
01.01.2008-31.12.2008 | % 9 | 365 |
01.01.2009-31.12.2009 | % 9 | 365 |
01.01.2010-31.12.2010 | % 9 | 365 |
01.01.2011-31.12.2011 | % 9 | 365 |
01.01.2012-31.12.2012 | % 9 | 365 |
01.01.2013-31.12.2013 | % 9 | 365 |
01.01.2014-31.12.2014 | % 9 | 365 |
01.01.2015-31.12.2015 | % 9 | 365 |
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
3095 sayılı yasanın 4489 sayılı yasa ile
değiştirilmesinden önceki dönem
Yürürlük tarihleri | Faiz oranları | Süre/Gün |
01.01.1990-19.09.1990 | %45 | 262 |
20.09.1990-22.11.1990 | %48,25 | 63 |
23.11.1990-14.02.1991 | %50,75 | 83 |
15.02.1991-26.01.1994 | %54.50 | 1075 |
27.01.1994-20.04.1994 | %65 | 83 |
21.04.1994-11.07.1994 | %98 | 81 |
12.07.1994-26.07.1994 | %85 | 14 |
27.07.1994-30.09.1994 | %75 | 65 |
01.10.1994-09.06.1995 | %64 | 252 |
10.06.1995-31.07.1995 | %60 | 91 |
01.08.1995-01.08.1997 | %57 | 731 |
02.08.1997-31.12.1999 | %80 | 881 |
3095 sayılı yasanın 4489 sayılı yasa ile
değiştirilmesinden sonraki dönem
Yürürlük tarihleri | Faiz oranları | Süre/Gün |
01.01.2000-30.06.2002 | %70 | 911 |
01.07.2002-30.06.2003 | %64 | 365 |
01.07.2003-31.12.2003 | %57 | 184 |
01.01.2004-30.06.2004 | %48 | 181 |
01.07.2004-30.06.2005 | %42 | 365 |
01.07.2005-31.12.2005 | %30 | 184 |
01.01.2006-31.12.2006 | %25 | 365 |
01.01.2007-31.12.2007 | %29 | 365 |
01.01.2008-30.06.2009 | %27 | 546 |
01.07.2009-31.12.2009 | %19 | 184 |
01.01.2010-31.12.2010 | %16 | 365 |
01.01.2011-31.12.2011 | %15 | 365 |
01.01.2012-30.06.2012 | %17,75 | 181 |
01.07.2012-31.12.2012 | %16,50 | 184 |
01.01.2013-31.12.2013 | %13,75 | 365 |
01.01.2014- | %11,75 | 365 |