• Anasayfa
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Duyurular
  • Arabul
  • Reklam
  • İletişim

TazminatHukuku.com

Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme
Ana Menü
  • Anasayfa
  • Güncel Konular
  • Araştırma Yazıları
  • Görüş Bildirimleri
  • Duyurular
  • Yargıtay Kararları
  • Mevzuat
  • Konuk Yazarlar
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Dilekçe Örnekleri
  • Kitaplarım
  • Tablolar
  • İletişim
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Site Haritası
  • Reklam ve Sponsorluk
Kullanıcı Giriş






Şifremi unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
4 4 4 4
Anasayfa Tablolar 4-AKTİF YAŞAM TABLOSU
BU DOSYAYI İNDİR (aktif-yasam-tablosu.pdf)aktif-yasam-tablosu.pdf

4-AKTİF YAŞAM TABLOSU

AKTİF YAŞAM TABLOSU
ERKEK KADIN
Yaş Devam edecek fizik hayat süreleri Devam edecek faal hayat süreleri Fark Oran Yaş Devam edecek fizik hayat süreleri Devam edecek faal hayat süreleri Fark Oran
15 48.03 39.83 8.20 0.830 15 50.54 36.33 13.71 0.698
20 43.85 35.50 8.35 0.810 20 45.85 32.02 13.96 0.726
25 39.70 31.23 8.47 0.786 25 41.82 27.86 13.83 0.666
30 35.56 26.99 8.57 0.758 30 37.79 23.78 14.01 0.629
35 31.47 22.84 8.63 0.725 35 33.72 19.80 13.92 0.587
40 27.47 18.82 8.65 0.685 40 29.66 16.02 13.64 0.540
45 23.59 15.01 8.58 0.636 45 25.64 12.53 13.11 0.488
50 19.89 11.50 5.39 0.578 50 21.71 9.43 12.68 0.434
55 16.43 8.40 8.03 0.511 55 17.93 6.80 11.13 0.379
60 13.26 5.79 7.47 0.436 60 14.40 4.69 9.71 0.325
62 12.09 4.90 7.19 0.405 62 13.08 3.99 9.09 0.305
64 10.97 4.09 6.88 0.372 64 11.81 3.38 8.43 0.286
66 9.92 3.38 6.54 0.340 66 10.60 2.83 7.77 0.267
68 8.93 2.75 6.18 0.307 68 9.46 2.36 7.10 0.249
70 8.01 2.20 5.81 0.274 70 8.39 1.96 6.43 0.233
 

Copyright © 2009 - 2022 TazminatHukuku.com - Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme , Her hakkı saklıdır. : Site Kullanım Şartları : Güvenlik ve Gizlilik Politikası