• Anasayfa
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Duyurular
  • Arabul
  • Reklam
  • İletişim

TazminatHukuku.com

Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme
Ana Menü
  • Anasayfa
  • Güncel Konular
  • Araştırma Yazıları
  • Görüş Bildirimleri
  • Duyurular
  • Yargıtay Kararları
  • Mevzuat
  • Konuk Yazarlar
  • Çelik Ahmet Çelik Kimdir?
  • Dilekçe Örnekleri
  • Kitaplarım
  • Tablolar
  • İletişim
  • Üyelik (Ücretsiz)
  • Site Haritası
  • Reklam ve Sponsorluk
Kullanıcı Giriş






Şifremi unuttum?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
4 4 4 4
Anasayfa Tablolar DEVRE BAŞI KOMÜTASYON TABLOSU - II
BU DOSYAYI İNDİR (devre-basi-komutasyon-tablosu-ii.pdf)devre-basi-komutasyon-tablosu-ii.pdf

DEVRE BAŞI KOMÜTASYON TABLOSU - II

               Devre başı ödemeli belirli süreli rant" formüllerinde kullanılan

        % 5 oranına göre düzenlenmiş

         KOMÜTASYON TABLOSU

                        D% = x yaşta olanların iskonto edilmiş sayıları.

                        Nx = x ve daha ileri yaşta olanların iskonto edilmiş sayıları toplamı.

Yaş Dx Nx Yaş Dx      Nx
0 1.000.000,00 19.141.515,90      
1 924.685,8 18.141.515,9 41 127.847,5 1.956.378,7
2   862.608,2 17216.830,1 42 121.386,1 1.828.531,2
3 810.187,6 16.354.221,9 43 115.196,1 1.707.145,1
4 764.922,1 15.544.034,3 44 109.264,8 1.591.949,0
5 725.031,4 14.779.112,2 45 103.579,7 1.482.684,2
6 689.233,2 14.054.080,8 46 98.129,25 1.379.104,48
7 656.593,1 13.364.847,6 47 92.902,53 1.280.975,23
8 626.425,1 12.708.254,5 48 87.888,91 1.188.072,70
9 598.222,3 12.081.829,4 49 83.078,56 1.100.183,79
10 571.610,4 11.483.601,7  50 78.461,92 1.017.105,23
11 546.311,4 10.911.996,7 51 74.030.47 938.643,31
12 522.123,2 10.365.685,3 52 69.775,78 864.612,84
13 498.900,3 9.843.562,1 53 65.689,86 794.837,06
14 476.541,8 9.344.661,8 54 61.765,63 729.147,20
15 454.981,6 8.868.120,0 55 57.996,16 667.381,57
16 343.185,4 8.413.137.4 56 54.375,38 609.385,41
17 414.133,4 7.978.952,0 57 50.897,37 555.010,03
18 394.827,4 7.564.818,6 58 47.556,85 504.112,66
19 376.277,6 7.169.991.2 59 44.349.21 456.555,81
20 358.500,5 6.793.713,6 60 41.270,08 412.206,60
21 341.512,0 6.435.213.1 61 38.315,67 370.936,52
22 325.323,2 6.093.701,1 62 35.482,71 332.620,85
23 309.934,5 5.768.377,9 63 32.768,52 297.138,14
2. i 295.330,8 5.458.443,4 64 30.170,58 264.369,62
2:- 281.475,2 5.163.112,6 65 27.687,31 234.199,04
26 268.303,8 4.881.637,4 66 25.317,06 206.511,73
27 255.718,8 4.613.333,6 67 23.058,99 181.194,67
23 243.692,7 4.357.614,8 68 20.912,44 158.135,68
22 232.199.8 4.113.922,1 69 18.877,09 137.223,24
30 221.215,1 3.881.722,3 70 16.953,00 118.346,15
31 210.714,7 3.660.507,2 71 15.140,23 101.393.15
32 200.676,0 3.449.792,5 72 13.439,27   86.252,92
32 191.077,8 3.249.116,5 73 11.850,29   72.813,65
34 181.899,0 3.058.038,7 74 10.373,61   60.963,36
35 173.120,2 2.876.139,7 75 9.009,248    50.589,746
36 164.722.2 2.703.019,5 .76 7.756,925 41.580,498
37 156.687.4 2.538.297,3 77 6.615,859 33.823,573
33 148.998.3 2.381.609,9 78 5.584,824    27.207,714
39 141.639.2 2.232.611,6 79 4.661.643    21.622,890
40 134.593,7 2.090.972,4 80 3.843,552 16.961,247
 

Copyright © 2009 - 2022 TazminatHukuku.com - Çelik Ahmet Çelik - Araştırma ve İnceleme , Her hakkı saklıdır. : Site Kullanım Şartları : Güvenlik ve Gizlilik Politikası