Kullanıcı Giriş
Memur maaş katsayıları
Uygulama Tarihi | Esas Aylık Katsayısı | Kıdem Aylık Katsayısı | Taban Aylık Katsayısı | Yan Ödeme Katsayısı | Çocuk Yardımı(TL/AY)(*) | Aile Yardımı(TL/AY)(**) |
01.01.2013 | 0,073837 | 0,073837 | 0,98798 | 0,0234128 | 18,46.-TL | 157,57.-TL |
01.07.2012 | 0,071589 | 0,071589 | 0,9579 | 0,0227 | 17,90.-TL | 152,77.-TL |
01.01.2012 | 0,068835 | 0,068835 | 0,92105 | 0,021827 | 17,21.-TL | 146,89.-TL |
01.07.2011 | 0,06446 | 0,06446 | 0,86251 | 0,02044 | 16,12.-TL | 137,56.-TL |
01.01.2011 | 0,061954 | 0,061954 | 0,82656 | 0,019638 | 15,49.-TL | 112,94.-TL |
01.07.2010 | 0,059445 | 0,059445 | 0,7931 | 0,018843 | 14,86.-TL | 89,17.-TL |
01.01.2010 | 0,057383 | 0,057383 | 0,76293 | 0,01819 | 14,35.-TL | 86,07.-TL |
01.07.2009 | 0,05592 | 0,05592 | 0,74348 | 0,01773 | 13,98.-TL | 83,88.-TL |
01.01.2009 | 0,053505 | 0,053505 | 0,7084 | 0,016965 | 13,37.-TL | 80,26.-TL |
01.07.2008 | 0,051448 | 0,051448 | 0,6812 | 0,016313 | 12,86.-YTL | 77,17.-YTL |
01.01.2008 | 0,049486 | 0,049486 | 0,65283 | 0,01569 | 12,37.-YTL | 74,23.-YTL |
01.07.2007 | 0,04835 | 0,04835 | 0,62804 | 0,01533 | 12,09.-YTL | 72,53.-YTL |
01.01.2007 | 0,046985 | 0,046985 | 0,59812 | 0,0149 | 11,75.-YTL | 70,48.-YTL |
01.07.2006 | 0,04475 | 0,04475 | 0,55983 | 0,01419 | 11,19.-YTL | 55,94.-YTL |
01.01.2006 | 0,04265 | 0,04265 | 0,53377 | 0,01353 | 10,66.-YTL | 53,31.-YTL |
01.07.2005 | 0,0416 | 0,0416 | 0,52075 | 0,0132 | 10,40.-YTL | 52,00.-YTL |
01.01.2005 | 0,0401 | 0,0401 | 0,486 | 0,0126 | 10,03.-YTL | 50,13.-YTL |
01.07.2004 | 38610 | 38610 | 455050 | 12240 | 9.652.500 | 48.262.500 |
01.01.2004 | 36420 | 36420 | 429250 | 11550 | 9.105.000 | 45.525.000 |
01.07.2003 | 34300 | 34300 | 395250 | 10885 | 8.575.000 | 42.875.000 |
01.01.2003 | 34300 | 34300 | 329250 | 10885 | 3.430.000 | 34.300.000 |
01.10.2002 | 32650 | 32650 | 288300 | 10365 | 1.632.500 | 22.855.000 |
01.07.2002 | 32650 | 32650 | 213300 | 10365 | 1.632.500 | 22.855.000 |
15.05.2002 | 31060 | 31060 | 202800 | 9865 | 1.553.000 | 21.742.000 |
01.01.2002 | 30300 | 30300 | 197700 | 9625 | 1.515.000 | 21.210.000 |
15.12.2001 | 27530 | 27530 | 179650 | 8750 | 1.376.500 | 19.271.000 |
15.11.2001 | 26420 | 26420 | 172150 | 8395 | 1.321.000 | 18.494.000 |
15.10.2001 | 24920 | 24920 | 162150 | 7920 | 1.246.000 | 17.444.000 |
15.09.2001 | 23550 | 23550 | 153000 | 7485 | 1.177.500 | 16.485.000 |
01.07.2001 | 22750 | 22750 | 147750 | 7235 | 1.137.500 | 15.925.000 |
15.06.2001 | 21650 | 21650 | 140250 | 6890 | 1.082.500 | 15.155.000 |
15.05.2001 | 20600 | 20600 | 133300 | 6560 | 1.030.000 | 14.420.000 |
15.04.2001 | 18700 | 18700 | 120700 | 5960 | 935.000 | 13.090.000 |
01.01.2001 | 18240 | 18240 | 117600 | 5820 | 912.000 | 12.768.000 |
15.12.2000 | 16580 | 16580 | 106900 | 5290 | 829.000 | 11.606.000 |
01.07.2000 | 15760 | 15760 | 101400 | 5030 | 788.000 | 11.032.000 |
15.06.2000 | 14310 | 14310 | 91750 | 4570 | 715.500 | 10.017.000 |
01.01.2000 | 13810 | 13810 | 88500 | 4410 | 690.500 | 9.667.000 |
01.07.1999 | 12000 | 12000 | 77000 | 3850 | 600.000 | 8.400.000 |
01.01.1999 | 9975 | 9975 | 63400 | 3200 | 498.750 | 6.982.500 |
01.10.1998 | 7750 | 7750 | 49500 | 2560 | 387.500 | 5.425.000 |
01.07.1998 | 7030 | 7030 | 44600 | 2350 | 351.500 | 4.921.000 |
01.01.1998 | 5820 | 5820 | 36500 | 1930 | 291.000 | 4.074.000 |
01.07.1997 | 4475 | 4475 | 28100 | 1485 | 223.750 | 3.132.500 |
01.01.1997 | 3315 | 3315 | 20450 | 1100 | 165.750 | 2.320.500 |
01.07.1996 | 2550 | 2550 | 15700 | 850 | 127.500 | 765.000 |
15.11.1995 | 1695 | 1695 | 10175 | 565 | 84.750 | 508.500 |
01.04.1995 | 1225 | 1225 | 4490 | 415 | 61.250 | 367.500 |
01.01.1995 | 1140 | 1140 | 4135 | 380 | 57.000 | 342.000 |
01.10.1994 | 1100 | 1100 | 3575 | 360 | 55.000 | 330.000 |
01.07.1994 | 1100 | 1100 | 2925 | 360 | 55.000 | 330.000 |
01.04.1994 | 1100 | 1100 | 2550 | 360 | 55.000 | 330.000 |
01.01.1994 | 980 | 980 | 2275 | 320 | 49.000 | 294.000 |
01.10.1993 | 940 | 940 | 2000 | 310 | 47.000 | 282.000 |
01.07.1993 | 835 | 835 | 1775 | 280 | 41.750 | 250.500 |
01.01.1993 | 740 | 740 | 1575 | 255 | 37.000 | 222.000 |
01.07.1992 | 651 | 651 | 1137 | 231 | 32.550 | 195.300 |
01.01.1992 | 523 | 523 | 823 | 202 | 26.150 | 156.900 |
01.07.1991 | 470 | 470 | 640 | 180 | 23.500 | 141.000 |
01.01.1991 | 352 | 352 | 480 | 135 | 17.600 | 88.000 |
01.07.1990 | 320 | 320 | 355 | 120 | 16.000 | 80.000 |
01.01.1990 | 255 | 255 | 280 | 96 | 12.750 | 63.750 |
* Çocuk Yardımı : 250 Gösterge x Katsayı(Bir çocuk)
* 0-6 Yaş Arası Çocuklar İçin Gösterge Rakamı 01.07.2008 Tarihinden İtibaren 500 Olarak Uygulanmaktadır.
* 0-6 Yaş Arası Çocuk Yardımı 36,87 TL
* 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 5944 Sayılı Bütçe Kanunu İle Kaldırılmıştır.
* 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımındaki 2 Çocuk Sınırlaması 6111 Sayılı Kanunla Kaldırılmıştır.
** Aile Yardımı Göstergesi (01.01.2011 tarihinden itibaren ): 1.823 Gösterge x Katsayı ** Aile Yardımı Göstergesi (01.07.2011 tarihinden itibaren ): 2.134 Gösterge x Katsayı